1
/
of
1
Donaldson
SKU:H001251
Donaldson H001251 PRE-CLEANER, FULL VIEW
Donaldson H001251 PRE-CLEANER, FULL VIEW
Regular price
$59.01 USD
Regular price
Sale price
$59.01 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Donaldson H001251 PRE-CLEANER, FULL VIEW
Attributes
| Height | 6.17 inch (156.7 mm) |
| Body Diameter Maximum | 7.34 inch (186.5 mm) |
| Outlet ID | 2.51 inch (63.7 mm) |
| Efficiency | 75 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011, SAE J726 |
| Rated Flow HR | 152 cfm (4.3 m³/min) |
| Restriction LR | 0.98 inch H2O (2.45 mbar) |
| Restriction HR | 2.99 inch H2O (7.45 mbar) |
Cross Reference
AGCO:0007041395ALLISON:5196877
BEPCO GROUP LTD:16814
BOBCAT:M711515
CASE/CASE IH:258642A1
DETROIT DIESEL:05196877
DETROIT DIESEL:5196877
DEUTZ:2500105
FIAT:70655289
FORD:9576H001251
INGERSOLL RAND: 57371759
JOHN DEERE: AR26811
KOMATSU:3EB02A1710
LIEBHERR:7360224
MERCEDES-BENZ:B910048197101
NEW HOLLAND:9968432
VOLVO:5714022
| Height | 6.17 inch (156.7 mm) |
| Body Diameter Maximum | 7.34 inch (186.5 mm) |
| Outlet ID | 2.51 inch (63.7 mm) |
| Efficiency | 75 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011, SAE J726 |
| Rated Flow HR | 152 cfm (4.3 m³/min) |
| Restriction LR | 0.98 inch H2O (2.45 mbar) |
| Restriction HR | 2.99 inch H2O (7.45 mbar) |
| Height | 6.17 inch (156.7 mm) |
| Body Diameter Maximum | 7.34 inch (186.5 mm) |
| Outlet ID | 2.51 inch (63.7 mm) |
| Efficiency | 75 |
| Efficiency Test Std | ISO 5011, SAE J726 |
| Rated Flow HR | 152 cfm (4.3 m³/min) |
| Restriction LR | 0.98 inch H2O (2.45 mbar) |
| Restriction HR | 2.99 inch H2O (7.45 mbar) |
Share
